淄博贝尔化工科技有限公司的 4A 分子筛是一种钠 A 型硅铝酸盐晶体,4A 分子筛能吸附临 界直径小于 4 Å 的分子。
应用:
• 天然气、烷烃、空气、二氧化碳等气体和液体的深度干燥
• 电子元件和易受潮变质物质的静态干燥
• 涂料、塑料系统的脱水剂
• 聚酯切片的干燥
• 化学分子式:Na12[(•AlO2) 12 (SiO2) 12 XH2O
25kg 纸板桶\纸箱,200L 铁桶.
项目 | 球状 | 条状 | |||
产品规格 | 单位 | 8X12 目 | 4X8 目 | 1/16' | 1/8' |
直径 | mm | 1.7-2.4 | 3.6-4.8 | 1.5-1.8 | 3.0-3.4 |
堆积密度 | g/ml | ≥0.66 | ≥0.66 | ≥0.66 | ≥0.66 |
抗压强度 | N | ≥40 | ≥75 | ≥30 | ≥75 |
H2O 吸附量 | wt% | ≥21 | ≥21 | ≥19 | ≥19 |
包装含水量 | wt% | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
吸附分子 | 有效直径< 4 埃的分子,包括乙醇、H2S 、CO2 、C2H4 、SO2 、C2H6 和 C3H6 | ||||
排出分子 | 有效直径>4 埃的分子,如 C3H8 、C4H10 等 |
在 17.5 毫米汞柱压力和 25℃温度下每 100 克活化的吸附剂吸附的 H2O 的克数。
扫描二维码
了解更多贝尔资讯